Origineel Zebra-accessoire.
Troeven
- Origineel Zebra-accessoire
Technische kenmerken
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
| Resolutie | 1080 x 1920 Pixels |
| Touchscreen | Ja |
| Display-type | LED |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Touchscreen technologie | Capacitief |
| Processor | |
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| Processorfamilie | Snapdragon |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Frequentie van processor | 2,1 GHz |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 6 GB |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 64 GB |
| Opslagmedia | Flash |
| Multimedia | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ports & interfaces | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Energie | |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 24 V |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5 - 95 procent |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
Waarom R2Scan
Erkend verdeler, voorraad in België, configuratie en indienststelling van uw toestellen, technische ondersteuning en eigen herstelatelier.
Specificaties
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Geheugen | 6 GB RAM / 64 GB |
| Scherm | 22" |
| Besturingssysteem | Android GMS |
| Inbegrepen opties | Gamme Value |
| Famille | Zebra KC50 |