Écran LED Full HD Dell Pro E2425HM de 24,0 pouces - 16:9 - Noir - 60,5 cm (23,8 pouces)
DELL Série E E2425HM. Diagonale de l'écran : 60,5 cm (23,8"), Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels, Type HD : Full HD, Technologie d'affichage : LCD, Temps de réponse : 8 ms, Format d'origine : 16:9, Angle de vision horizontal : 178°, Angle de vision vertical : 178°. Fixation VESA. Couleur du produit : noir
Périphérique Dell pour vos postes de travail et de caisse.
Points forts
- Matériel professionnel
Caractéristiques techniques
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | Edge LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 110 kHz |
| Caractéristiques | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Ports & interfaces | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Non |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
| Consommation électrique typique | 14,3 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 28,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Weight & dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 538,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 171 mm |
| Hauteur (support inclus) | 412,4 mm |
| Poids (avec support) | 3,15 kg |
| Largeur (sans support) | 538,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 47,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 324,2 mm |
| Poids (sans support) | 2,81 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 5,8 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 5,8 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,74 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 5,18 kg |
| Carte de garantie | Oui |
Pourquoi R2Scan
Revendeur agréé, stock en Belgique, configuration et mise en service de vos appareils, support technique et atelier de réparation en interne.