Accessoires compatibles
La nouvelle génération ET40/ET45 : Wi-Fi 7, IA embarquée, 8" ou 10", avec ou sans scanner, avec ou sans 5G.
La Zebra ET401 succède aux tablettes ET40/ET45 avec un processeur plus rapide, 6 Go de RAM, le Wi-Fi 7, un écran tactile amélioré et une robustesse accrue (IP68). Elle garde le design fin et léger qu'attendent les utilisateurs.
Déclinée en 8" et 10", en Wi-Fi seul ou avec 5G, avec scanner SE4100/SR500 ou sans scanner : la famille ET401 couvre tous les usages, du comptoir au véhicule.
Points forts
- Écran 8" ou 10" 1920 × 1200
- Wi-Fi 7, option 5G
- 6 Go RAM / 64 Go
- Scanner 2D en option (SE4100 ou SR500)
- IP68, Android GMS
- Compatible exosquelettes et stations ET4x
Idéal pour : Retail, hospitalité, production, logistique, terminal embarqué.
Caractéristiques techniques
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 20,3 cm (8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Type HD | WUXGA |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 6 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Support de stockage | |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Supports de stockage | UFS |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 16 MP |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Réseau | |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Deux emplacements pour carte SIM | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Ports & interfaces | |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Design | |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Noir |
| Caractéristiques | |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Pourquoi R2Scan
Revendeur agréé, stock en Belgique, configuration et mise en service de vos appareils, support technique et atelier de réparation en interne.
Spécifications
| Réseau | Wi-Fi |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Portée de scan | Standard |
| Moteur de scan | SE4100 |
| Mémoire | 6 Go RAM / 64 Go |
| Écran | 8" |
| Type de clavier | Tactile |
| Poignée | Sans poignée |
| OS | Android GMS |
| Support Android | jusqu'à Android 19 (engagé) |
| Android | Android 15 |
| Clavier | Tactile |
| Région | EMEA |
| Usage | Retail |
| Marque | Zebra |
| Batterie | 6100 mAh |
| Famille | Zebra ET401 |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser