Houder of bevestiging van Cisco. Een geschikte houder zet het toestel veilig vast op de heftruck, in het voertuig of op de werkpost, houdt het binnen handbereik en beschermt het tegen vallen. Controleer de compatibiliteit met de gebruikte hoes of behuizing.
Troeven
- Stevige en veilige bevestiging
- Toestel altijd binnen handbereik
- Bescherming tegen vallen
- Compatibiliteit met hoes controleren
Technische kenmerken
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Quad HD |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 14 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Zwart |
| Ports & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Nee |
| USB Power Delivery (USB PD) | Nee |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Netwerk | |
| Ethernet LAN | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -5 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 34 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 37 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 57 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Weight & dimensions | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 329 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 444,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7,95 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 73,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 413,1 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,91 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 782 mm |
| Diepte verpakking | 172 mm |
| Hoogte verpakking | 469 mm |
| Gewicht verpakking | 9,75 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Waarom R2Scan
Erkend verdeler, voorraad in België, configuratie en indienststelling van uw toestellen, technische ondersteuning en eigen herstelatelier.